Hala | Sektor | Rozměr | Výška | Cena | Dostupnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
OKU1 | A | 9302 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU1 | B | 8128 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU1 | C | 9225 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU1 | D | 8150 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU2 | A | 7276 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU2 | B | 8218 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU2 | C | 8073 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU2 | D | 8150 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU3 | A | 5541 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU3 | B | 4954 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) | |
OKU3 | C | 5893 | 9m | Cena na vyžádání | Do 12 Měsíců (BTS) |
Nezávazně poptat
CTPark Ostrava Kunčičky se nachází v rychle se rozvíjející oblasti Ostravy a kombinuje moderní infrastrukturu s udržitelnými technologiemi. Revitalizace brownfieldů v této lokalitě nabízí nové možnosti pro podniky zaměřené na výrobu, logistiku nebo skladování. S výborným napojením na dálnici D1 a železničním koridorem je park ideální pro firmy s mezinárodními obchodními aktivitami. Všechny budovy jsou certifikovány podle standardů BREEAM a jsou vybaveny fotovoltaickými panely, což podporuje nižší provozní náklady a ekologickou udržitelnost.
Cena se sestaví individuálně při osobní prohlídce na základě požadavků klienta.
V případě zájmu o další informace vyplňte prosím poptávkový formulář.
Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám vyjednat zajímavé nájemní podmínky.
Senior Consultant | Industrial Leasing
+420 725 927 576 daniel@rapak-co.com Zavolejte miMy ano, zanechte nám na vás kontakt. My se vám obratem ozveme a pomůžeme s hledáním vhodného prostoru.